공공데이터포털 자료 안내는 datagokr가 세 번 모두 에어코리아를 맨 앞에 올리며 가장 안정적이었고, public-data-lens는 기본 검색에서 전국 표준 자료가 뒤로 밀렸다. 서울 인구 변화를 실제 수치로 답한 서버는 한 곳도 없었는데, korea-stats-mcp는 region 인자로 2016~2025년 서울 시계열을 줄 수 있었는데도 답변자가 그 인자를 쓰지 못해 전국 값을 대신 냈다.
위 총평의 서버 수는 분야 교정 전 기준이다 — 이 분야에서 2건이 아래 「분야 교정」으로 빠졌다.
| 서버 | 도구 | 웜 ms | 콜드 ms | 설명 | 주석 | 사실오류 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| datagokr-dev/datagokr | 6 | 137 | 138 | 100% | 100% | 0 |
| hike-lab/public-data-lens 카탈로그형 — 값이 아니라 데이터셋 위치를 준다 저장소가 haklaekim/public-data-lens → hike-lab/public-data-lens로 옮겨졌다 — 주소가 같아 같은 서버로 이었고, 등수는 옛 이름으로 받은 것이다 | 9 | 26 | 26 | 100% | 100% | 1 |
| Dayoooun/korea-stats-mcp | 14 | 193 | 427 | 100% | 0% | 2 |
순위는 실제로 물어본 결과다 — 같은 질문을 각 서버에 던지고 답변을 채점했다. 서버당 3회 물어 재현성까지 채점했다. 질문·호출기록·답변은 answers/에, 채점은 grades/에, 기준은 JUDGING.md에 있다.
| 서버 | 도구 | 웜 ms | 콜드 ms | 설명 | 주석 | 사실오류 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| hjsh200219/korea-public-data-mcp | 19 | 524 | 604 | 100% | 100% | 0 |
| 서버 | 도구 | 웜 ms | 콜드 ms | 설명 | 주석 | 사실오류 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| pipeworx-io/dart-kr | 40 | 143 | 378 | 100% | 100% | — |
| pipeworx-io/ecos-kr | 39 | 464 | 180 | 100% | 100% | — |
| loved0543-dotcom/kdata-gate | 26 | 366 | 451 | 100% | 0% | — |
| star365/hq | 26 | 158 | 173 | 100% | 100% | — |
| richard-kim-79/jejusns | 16 | 733 | 1003 | 100% | 0% | — |
| eocpa/mydart | 16 | 199 | 193 | 100% | 100% | — |
| star365/data | 10 | 111 | 113 | 100% | 100% | — |
| ChloePark85/kr-groundtruth | 8 | 599 | 240 | 100% | 100% | — |
| 042Jason/kosis-mcp | 6 | 470 | 452 | 100% | 0% | — |
| bhyunco/korea-holiday-mcp | 6 | 227 | 240 | 100% | 0% | — |
| lazymac2x/govdata-korea | 6 | 110 | 112 | 100% | 0% | — |
| ibtcc/competition-ratio | 1 | 244 | 237 | 100% | 0% | — |
분야 교정 2건 — 이 분야 검색어에 걸려 수집됐지만 불러 보니 다른 것을 하는 서버다. 남의 분야 질문으로 매긴 등수는 그 서버를 잰 값이 아니라서 순위에서 뺐다. 지우지는 않는다 — 찾는 사람이 있다.
| 서버 | 실제 분야 | 채점자가 확인한 것 |
|---|---|---|
| apick/all | 기타 | “도구 115종이 계좌·신분증 진위확인, OCR, 웹검색, 영상·문서 변환 같은 유료 범용 API이고 인구 통계나 공공데이터포털 목록을 다루는 도구는 없다…” |
| apick/business | 커머스·생활 | “상거래·물류 데이터형 서버로 이 분야 두 질문은 설계 범위 밖이며…” |
tools/list에 실제로 들어 있는 개수. 0이면 껍데기다readOnlyHint 같은 주석이 붙은 비율. 둘 다 없으면 모델이 그 도구를 언제 어떻게 쓸지 모른다 — 데이터가 정확해도 답에 도달하지 못한다—는 채점하지 않았다는 뜻이다